Harmonogram dostępności nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy rok szkolny 2024/2025
| Lp | Nazwisko i imię | Termin | Miejsce |
| 1. | Bąk Angelika | wtorek 16.30-17.30 | SP 1 |
| 2. | Brzozowska Aleksandra | poniedziałek 10.15- 10.45 piątek 9.45 – 10.15 | sala „Motylki” |
| 3. | Ciesielska Paulina | wtorek 12.30 – 13.00 środa 12.00 – 12.30 | sala „Smerfy” |
| 4. | Dembska-Wieczna Daria – | poniedziałek 12.30-13.00 czwartek 12.30-13.00 | sala „Smerfy” |
| 5. | Efczyńska Dorota | środa 16.00 – 17.00 | sala „Słoneczka” |
| 6. | Kłosowska Paulina | środa 15.00 – 16.00 | sala „Biedronki” |
| 7. | Kochańska Izabela | poniedziałek 14.30-15.00 czwartek 10.45-11.15 | sala „Tygryski” |
| 8. | Kordalska Ewa | codziennie 8.45- 9.00 | gabinet logopedyczny |
| 9. | Kowalska Małgorzata | wtorek 15.30-16.30 | sala „Krasnoludki” |
| 10. | Kubicka Anna | poniedziałek 15.30 -16.30 | sala „Krasnoludki” |
| 11. | Pazik Joanna | wtorek 11.00- 12.00 | sala „Wiewiórki” |
| 12. | Różycka Katarzyna | piątek 7.00-8.00 | gabinet wicedyrektora |
| 13. | Sochocka Małgorzata | wtorek 12.15-12.45 czwartek 12.15-12.45 | sala „Wiewiórki” |
| 14. | Stryjek Kamila | wtorek 15.00 – 16.00 | sala „Jeżyki” |
| 15. | Szymańska Monika | środa 15.30 – 16.30 | sala „Motylki” |
| 16. | Szymański Patryk | wtorek 9.00- 9.30 środa 11.30- 12.00 | sala „Tygryski” |
| 17. | Zduniak-Pietrzak Joanna | środa 16.00-17.0 | sala „Słoneczka” |
